Hier findet ihr alle Ergebnisse der laufenden Saison. Sowohl Triathlon als auch Ergebnisse von Rad- oder Laufwettkämpfen, an denen wir teilnehmen.
Januar - April 2022
Mai 2022
Juni 2022
Juli 2022
August 2022
September 2022
Oktober - Dezember 2022
Januar - April 2022
Datum | Name der Veranstaltung | Platz | Gesamtzeit | AK | Platz AK | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2022 | Cyclocross Cup Rhein-Neckar | 2,55 km | ||||||
Leo Hack | 1 | 03:10:30 | U15 | 1 | 00:14:05 | |||
20.02.2022 | Oggersheimer Berglauf | |||||||
Dr. Claudia Spang | 29 | 01:06:45 | W60 | 3 | 01:06:45 | |||
13.03.2022 | Bienwald-Marathon Kandel | 21,1km | ||||||
Simone Riek | 172 | 02:19:33 | W40 | 24 | 02:19:33 | |||
Dr. Claudia Spang | 172 | 02:19:33 | W60 | 6 | 02:19:33 | |||
Frank Dünkelberg | 142 | 01:31:48 | M50 | 19 | 01:31:48 | |||
Oliver Günther | 579 | 02:27:43 | M50 | 87 | 02:27:43 | |||
Harald Petrovecki | 481 | 01:57:56 | M55 | 49 | 01:57:56 | |||
03.04.2022 | 8. Rodenbacher Trail Run | 10km | ||||||
Hadbawnik, Frank | 10 | 00:46:32 | M50 | 00:46:32 | ||||
Lessmeister, Hardy | 51 | 00:57:34 | M60 | 00:57:34 | ||||
Liebenthal, Eva | 92 | 01:10:59 | W40 | 01:10:59 | ||||
5km | ||||||||
Sven Bötel | 2 | 00:24:40 | M40 | 00:24:40 | ||||
Tim Schorr | 11 | 00:30:48 | U18 | 00:30:48 | ||||
10.04.2022 | 12. Marathon Deutsche Weinstraße | 42,2km | ||||||
Mark Weidler | 6 | 02:36:33 | 2 | 02:36:33 | ||||
Hanno Rheinhardt | 318 | 04:28:00 | 36 | 04:28:00 | ||||
21,1km | ||||||||
Simone Riek | 369 | 02:25:20 | W40 | 62 | 02:25:20 | |||
Dr. Claudia Spang | 367 | 02:25:21 | W60 | 10 | 02:25:21 | |||
Dr. Mark Vongerichten | 171 | 01:45:45 | M45 | 17 | 01:45:45 | |||
Duo | ||||||||
Frank Dünkelberg | 01:32:44 | 03:56:26 | ||||||
Eva Liebenthal | 02:23:42 | |||||||
23.04.2022 | Mannheimer Brückenlauf | 10km | ||||||
Daniel Reuland | 16 | 00:41:35 | 00:41:35 | |||||
Mai 2022
Datum | Name der Veranstaltung | Platz | Gesamtzeit | AK | Platz AK | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2022 | Großer Preis der Sparkasse Südpfalz | 19km | ||||||
Leo Hack | 3 | U15 | ||||||
01.05.2022 | Eschborn-Frankfurt | 100km | ||||||
Philip Letzel | 520 | 02:59:36 | M25 | 142 | 02:59:36 | |||
01.05.2022 | Kinzigtal-Triathlon Regionalliga Mitte | 400m | 10km | 2,5km | ||||
Doreen Simon | 9 | 01:18:28 | W25 | 4 | 00:06:38 | 00:17:58 | 00:10:55 | |
00:07:06 | 00:18:59 | 00:10:42 | ||||||
Christine Westerhorstmann | 17 | 01:21:54 | W35 | 4 | 00:06:25 | 00:18:47 | 00:12:38 | |
00:06:59 | 00:19:34 | 00:11:35 | ||||||
Monika Frenger | 26 | 01:28:44 | W35 | 5 | 00:07:43 | 00:21:06 | 00:11:38 | |
00:08:30 | 00:21:48 | 00:11:17 | ||||||
07.05.2022 | Triathlon Kalterer See | 1,5km | 40km | 10km | ||||
Frank Dünkelberg | 250 | 02:44:56 | M50 | 44 | 00:33:20 | 01:19:46 | 00:47:20 | |
07.05.2022 | Ironman 70.3 Alcudia | 1,9km | 90km | 21,1km | ||||
Helge Griasch | 1500 | 06:22:41 | M55 | 115 | 00:38:08 | 03.40:11 | 01:52:42 | |
15.05.2022 | BellaVitalis Triathlon Herxheim | 500m | 17km | 5km | ||||
Matthias Ernst | 61 | 01:07:49 | M50 | 10 | 00:10:40 | 00:36:19 | 00:20:49 | |
Enrico Röder | 110 | 01:22:00 | M40 | 32 | 00:17:25 | 00:34:59 | 00:29:35 | |
22.05.2022 | DEIWELS TOUR - Triathlon Goldener Hut Schifferstadt | 400m |
20km |
5km | ||||
Helge Griasch |
62 | 01:06:54 | M50 | 10 | 00:07:49 | 00:36:30 | 00:22:34 | |
Rainer Schuff | 73 | 01:07:42 | M40 | 24 | 00:05:58 | 00:40:25 | 00:21:19 | |
Daniel Reidenbach | 84 | 01:08:48 | M40 | 30 | 00:08:39 | 00:38:10 | 00:21:59 | |
Sven Bötel | 88 | 01:09:04 | M40 | 32 | 00:07:23 | 00:37:45 | 00:23:55 | |
Matthias Ernst | 110 | 01:11:43 | M50 | 18 | 00:07:36 | 00:42:09 | 00:21:58 | |
Dr. Claudia Spang | 31 | 01:21:17 | W60 | 2 | 00:09:06 | 00:44:39 | 00:27:31 | |
Simone Riek | 46 | 01:29:39 | W40 | 21 | 00:09:53 | 00:49:44 | 00:29:55 | |
22.05.2022 | Heidesee Triathlon Forst | 1km | 32km | 7,5km | ||||
Karin Bauer | 49 | 02:35:12 | W60 | 5 | 00:27:34 | 01:06:46 | 00:52:59 | |
22.05.2022 | Felsenland Rock Race - RLP-Meisterschaft | |||||||
Leo Hack | U15 | 1 | ||||||
28.05.2022 | Löwentriathlon Freilingen - 1. RTV Liga | 500m | 20km | 5km | ||||
Philip Letzel | 11 | 01:03:21 | 00:08:21 | 00:31:57 | 00:19:55 | |||
Alexander Nohn | 12 | 01:03:47 | 00:08:47 | 00:33:08 | 00:19:38 | |||
Tobias Wiesemann | 18 | 01:05:59 | 00:08:29 | 00:34:21 | 00:20:38 | |||
Daniel Reuland | 21 | 01:08:42 | 00:08:28 | 00:35:32 | 00:21:30 | |||
29.05.2022 | Ironman 70.3 Kraichgau | 1,9km | 90km | 21,1km | ||||
Mark Weidler | 69 | 04:29:52 | M30 | 14 | 00:34:34 | 02:30:19 | 01:16:09 | |
Jörg Kratsch | 568 | 05:14:00 | M30 | 118 | 00:32:44 | 02:43:06 | 01:45:42 | |
1,5km | 40km | 10km | ||||||
Thomas Schneck | 70 | 02:44:29 | M50 | 4 | 00:25:42 | 01:52:40 | 00:48:05 | |
29.05.2022 | Challenge St. Pölten | 1,9 km | 90km | 21,1km | ||||
Peggy Zimmermann | 518 | 05:26:50 | W45 | 6 | 00:34:48 | 03:01:11 | 01:41:43 | |
29.05.2022 | Mußbach Triathlon | 750m | 20km | 5km | ||||
Julian Kunz | 38 | 01:13:25 | Jgd A | 1 | 00:14:37 | 00:33:52 | 00:24:55 | |
Sinan Riedel | 46 | 01:19:33 | AK20 | 6 | 00:15:19 | 00:39:27 | 00:24:46 | |
Hardy Lessmeister | 54 | 01:20:51 | AK60 | 4 | 00.17.21 | 00:26:02 | 00:26.02 | |
Juni 2022
Datum | Name der Veranstaltung | Platz | Gesamtzeit | AK | Platz AK | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2022 | Laacher See MTB Marathon | 45km | ||||||
Monika Frenger | 47 | 02:44:02 | W | 3 | 02:44:02 | |||
12.06.2022 | Maxdorfer Triathlon | 2km | 85km | 20km | ||||
Rainer Schuff | 13 | 04:35:53 | M45 | 3 | 00:30:53 | 02:36:28 | 01:28:31 | |
Doreen Simon | 5 | 04:52:16 | W25 | 3 | 00:31:03 | 02:44:31 | 01:36:42 | |
Oliver Scheiring | 39 | 05:02:10 | 4 | 00:37:29 | 02:56:34 | 01:28:06 | ||
Thomas Brühl | 75 | 05:22:38 | 1 | 00:38:03 | 02:58:36 | 01:45:58 | ||
Mark Vongerichten | 97 | 05:34:33 | 17 | 00:44:15 | 03:01:15 | 01:48:41 | ||
Hanno Reinhardt | 122 | 06:03:48 | 20 | - | 03:44:34 | 02:19:13 | ||
Hardy Lessmeister | 142 | 06:22:25 | 4 | 00:43:52 | 03:23:31 | 02:15:01 | ||
18.06.2022 | DEIWELS TOUR - OIE Baumholder Triathlon -Jugend | |||||||
Schüler B | 100m | 2,5km | 800m | |||||
Line Hack | 4 | 00:16:38 | Schüler B | 4 | 00:02:10 | 00:09:14 | 00:03:52 | |
Leonhard Scheck | 3 | 00:14:06 | Schüler B | 3 | 00:03:33 | 00:06:19 | 00:03:03 | |
Liam Cunka | 5 | 00:15:36 | Schüler B | 5 | 00:02:55 | 00:07:53 | 00:03:19 | |
Schüler A | 200m | 8,5km | 2,4km | |||||
Elias Christmann | 4 | 00:41:00 | Schüler A | 4 | 00:05:10 | 00:22:29 | 00:11:08 | |
Jugend B | 200m | 8,5km | 2,4km | |||||
Maximilian Scheck | 3 | 00:40:38 | Jgd B | 3 | 00:05:20 | 00:22:31 | 00:10:45 | |
19.06.2022 | DEIWELS TOUR - OIE Baumholder Triathlon - 1 RTV Liga | 750m | 20km | 4km | ||||
Mark Weidler | 9 | 01:02:31 | AK30 | 5 | 00:14:38 | 00:31:57 | 00:14:19 | |
Tobias Wiesemann | 16 | 01:05:57 | AK50 | 1 | 00:13:17 | 00:34:36 | 00:16:30 | |
Chris Girke | 20 | 01:07:07 | AK30 | 6 | 00:12:59 | 00:36:01 | 00:16:49 | |
Sebastian Strasser | 26 | 01:25:59 | AK35 | 9 | 00:17:29 | 00:45:31 | 00:20:54 | |
19.06.2022 | DEIWELS TOUR - OIE Baumholder Triathlon -Sprint | 750m | 20km | 4km | ||||
Leonie Moratzky | 2 | 01:32:31 | F18 | 1 | 00:18:31 | 00:50:24 | 00:21:03 | |
Marc Rheinheimer | 6 | 01:12:57 | AK35 | 1 | 00:14:33 | 00:39:47 | 00:16:08 | |
19.06.2022 | DEIWELS TOUR - OIE Baumholder Triathlon -Olympisch | 1500m | 36,5km | 10km | ||||
Philipp Letzel | 4 | 02:11:50 | AK245 | 2 | 00:21:50 | 01:03:04 | 00:49:54 | |
19.06.2022 | Neunkirchener Triathlon | 300m | 20km | 5,5km | ||||
Monika Frenger | 1 | 01:08:03 | AK30 | 1 | 00:05:25 | 00:37:42 | 00:23:14 | |
26.06.2022 | Hornbach City-Lauf | diverse | ||||||
Emma Westerhorstmann | 31 | 00:04:56 | WKU10 | 26 | 1000m | 00:04:56 | ||
Leonie Moratzky | 1 | 00:12:45 | WJ U20 | 1 | 2000m | 00:12:45 | ||
Hardy Lessmeister | 57 | 00:24:12 | M60 | 2 | 5000m | 00:24:12 | ||
26.06.2022 | Ironman Frankfurt | 3,8km | 180km | 42,2km | ||||
Doreen Simon | 13 | 10:18:25 | AK25 | 4 | 01:01:02 | 05:16:37 | 03:49:49 | |
Peggy Zimmermann | 55 | 11:17:04 | AK45 | 9 | 01:11:02 | 05:58:57 | 03:56:38 | |
Frank Hadbawnik | 12:44:35 | AK45 | 05:53:16 | 04:50:56 | ||||
Juli 2022
Datum | Name der Veranstaltung | Platz | Gesamtzeit | AK | Platz AK | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.07.2022 | Challenge Roth |
|
|
|
|
|
|
|
|
Jörg Kratsch | 979 | 11:34:26 | AK30 | 178 | 01:07:58 | 05:23:51 | 04:52:55 |
Thomas Schneck | 1030 | 11:39:21 | AK50 | 128 | 01:08:24 | 05:49:19 | 04:27:06 | |
Helge Griasch | 1069 | 11:45:00 | AK55 | 39 | 01:23:46 | 06:10:32 | 04:03:00 | |
Staffel - Karin Bauer | 01:38:18 | |||||||
Staffel - Nils Spang | 06:00:00 | |||||||
Staffel - Claudia Spang | 05:11:27 | |||||||
10.07.2022 | Draisinenlauf Altenglan | 21,1km | ||||||
Volker Grill | 79 | 01:47:10 | M50 | 14 | 01:47:10 | |||
14.07.2022 | DTU Schultour 3. Swin & Run Kaiserslautern |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.07.2022 | Burgwald Triathlon Bottendorf - Regionalliga Mitte |
|
|
|
|
|
| |
|
Super-Short Distanz |
|
|
|
|
300m | 14,8km | 3km |
Monika Frenger | 5 | 00:49:27 | W35 | 1 | 00:06:14 | 00:29:59 | 00:11:22 | |
Peggy Zimmermann | 8 | 00:50:58 | W45 | 1 | 00:05:52 | 00:29:55 | 00:12:52 | |
Sprint Distanz | 600m | 29km | 5km | |||||
Christine Westerhorstmann | 5 | 01:27:20 | W35 | 2 | 00:10:14 | 00:55:36 | 00:19:42 | |
Claudia Spang | 9 | 02:03:42 | W60 | 1 | 00:16:49 | 01:16:22 | 00:27:06 | |
30.07.2022 | DEIWELS TOUR Crosstriathlon Schalkenmehren |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sprint-Distanz |
|
|
|
|
750m | 20km | 5,6km |
|
Jörg Kratsch | 3 | 01:42:20 | M30 | 1 |
|
|
|
|
Vulkan-Distanz |
|
|
|
|
1500m | 32km | 8,5km |
|
Frank Hadbawnik | 64 | 03:42:08 | M45 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
August 2022
Datum | Name der Veranstaltung | Platz | Gesamtzeit | AK | Platz AK | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2022 | Frankfurt City Triathlon | 750m | 28km | 5km | ||||
Nina Biss | 95 | 02:05:25 | 6 | 00:17:38 | 01:10:49 | 00:36:58 | ||
14.08.2022 | Raiffeisentriathlon Hamm - 1. RTV Liga | 500m | 15km | 6,2km | ||||
Jörg Kratsch | 10 | 01:05:07 | M30 | 00:08:05 | 00:29:44 | 00:26:16 | ||
Philipp Letzel | 12 | 01:06:06 | M25 | 00:07:53 | 00:29:46 | 00:27:15 | ||
Alexander Nohn | 17 | 01:12:32 | M25 | 00:08:57 | 00:33:11 | 00:29:18 | ||
Sebastian Strasser | 23 | 01:32:13 | M35 | 00:10:21 | 00:42:13 | 00:37:44 | ||
14.08.2022 | Kraichgau Summertime Triathlon | 750m | 23km | 6,6lm | ||||
Karin Bauer | 44 | 02:06:53 | W60 | 1 | 00:21:57 | 00:51:54 | 00:46:47 | |
14.08.2022 | Kraichgau Summertime Triathlon | 1,5km | 40km | 10km | ||||
Helge Griasch | 218 | 02:44:19 | M55 | 20 | 00:36:38 | 01:12:29 | 00:51:28 | |
14.08.2022 | Mountainbike Marathon Neustadt | 51km | ||||||
Monika Frenger | 7 | 03:06:27 | W1 | 3 | 03:06:27 | |||
20.08.2022 | Bank1 Saar Halbmarathon TV 06 Limbach | 21,1km | ||||||
Sven Bötel | 18 | 01:48:18 | M40 | 1 | 01:48:18 | |||
28.08.2022 | V-Card Triathlon Viernheim - Regionalliga Mitte | 500m | 20km | 5km | ||||
Doreen Simon | 01:06:16 | F25 | 00:09:14 | 00:34:05 | 00:20:20 | |||
Christine Westerhorstmann | 01:06:16 | F35 | 00:09:13 | 00:34:05 | 00:20:21 | |||
Monika Frenger | 01:06:17 | F35 | 00:09:12 | 00:34:06 | 00:20:21 | |||
28.08.2022 | Ironman 70.3 Duisburg | 1,9km | 90km | 21,1km | ||||
Thomas Brühl | 612 | 05:05:11 | M60 | 9 | 00:35:23 | 02:36:23 | 01:45:57 | |
Volker Grill | 637 | 05:06:30 | M50 | 58 | 00:35:18 | 02:32:07 | 01:49:47 | |
Rainer Schuff | 157 | 04:28:31 | M45 | 14 | 00:28:13 | 02:19:29 | 01:33:35 | |
Daniel Reuland | 470 | 04:55:19 | M35 | 98 | 00:33:28 | 02:32:12 | 01:40:48 | |
28.08.2022 | Ironman 70.3 Zell am See | 1,9km | 90km | 21,1km | ||||
Peggy Zimmermann | 53 | 05:23:57 | F45 | 3 |
00:34:47 |
02:56:12 |
01:43:54 |
September 2022
Datum | Name der Veranstaltung | Platz | Gesamtzeit | AK | Platz AK | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2022 | Herbsttriathlon Gimbsheim | 500m | 20km | 5km | ||||
Stefanie Jung | 01:15:49 | F45 | 2 | 00:09:31 | 00:38:16 | 00:26:44 | ||
04.09.2022 | TOP Race Germany Bostalsee - 1. RTV Liga |
|
|
|
|
1,5km | 40km | 10km |
|
Jörg Kratsch |
16 | 02:21:25 | M30 | 4 | 00:24:02 | 01:10:30 | 00:43:45 |
Philip Letzel | 18 | 02:22:25 | M25 | 5 | 00:23:26 | - | - | |
Marc Rheinheimer | 48 | 02:33:04 | M30 | 8 | 00:28:03 | 01:19:02 | 00:40:45 | |
Daniel Reuland | 59 | 02:36:44 | M35 | 11 | 00:26:38 | 01:20:07 | 00:45:40 | |
04.09.2022 | TOP Race Germany Bostalsee - Kurzdistanz | 1,5km | 40km | 10km | ||||
Paula Fleischer | 24 | 03:13:43 | F20 | 6 | 00:23:20 | 01:42:45 | 01:03:53 | |
04.09.2022 | TOP Race Germany Bostalsee - Jedermann | 500m | 20km | 5km | ||||
Julian Kunz | 9 | 01:13:41 | 1 | 00:05:20 | 00:40:55 | 00:23:24 | ||
04.09.2022 | Köln-City-Triathlon | 500m | 20km | 5km | ||||
Nina Biss | 197 | 01:42:00 | F45 | 16 | 00:08:46 | 00:55:58 | 00:30:37 | |
04.09.2022 | Lautrer Lebenslauf | 10km | ||||||
Monika Frenger | 1 | 00:44:43 | F | 1 | 00:44:43 | |||
Harald Petrovecki | 25 | 00:54:25 | M | 25 | 00:54:25 | |||
Hardy Lessmeister | 31 | 00:55:52 | M | 31 | 00:55:52 | |||
04.09.2022 | Lautrer Lebenslauf | 5km | ||||||
Leonie Moratzky | 4 | 00:28:23 | F | 4 | 00:28:23 | |||
Maximilian Scheck | 12 | 00:28:44 | M | 12 | 00:28:44 | |||
Leonard Scheck | 16 | 00:31:20 | M | 16 | 00:31:20 | |||
11.09.2022 | Bad Sobernheimer Triathlon | 300m | 20km | 5km | ||||
Julian Kunz | 22 | 01:02:19 | JAM | 1 | ||||
Florian Geißert | 26 | 01:03:37 | M40 | 3 | ||||
Frank Hadbawnik | 50 | 01:06:31 | M50 | 5 | ||||
Hardy Lessmeister | 64 | 01:08:31 | M60 | 4 | ||||
Stefanie Jung | 94 | 01:12:49 | W45 | 1 | ||||
11.09.2022 | Pfälzerwald Marathon | 42,2km | ||||||
Matthias Ernst | 14 | 03:47:45 | M55 | 1 | 03:47:45 | |||
17.09.2022 | Team Duathlon Kusel | 42,2 km | ||||||
Torsten Volz, Christopher Girke | 22 | 03:47:18 | 22 | 03:47:18 | ||||
18.09.2022 | Raiffeisentriathlon Neuwied - 1. RTV Liga |
|
|
|
|
3km | 44km | 10km |
|
Philip Letzel | 12 | 02:07:46 | M20 |
|
00:22:07 | 01:08:13 | 00:33:37 |
Marc Rheinheimer | 20 | 02:18:07 | M30 | 00:24:05 | 01:16:08 | 00:33:42 | ||
Daniel Reuland | 23 | 02:21:26 | M35 | 00:23:30 | 01:16:27 | 00:37:20 | ||
25.09.2022 | Route du vin - Halbmarathon - Remich |
|
|
|
|
|
|
21,1km |
|
Frank Dünkelberg | 129 | 01:31:39 | V2H | 11 |
|
|
01:31:25 |
25.09.2022 | Berlin Marathon |
|
|
|
|
|
|
42,2km |
|
Sven Bötel | 17767 | 04:13:51 | M40 | 2634 |
|
|
04:13:51 |
|
Thomas Schneck | 8772 | 03:42:46 | M50 | 941 |
|
|
03:42:46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oktober - Dezember 2022
Datum | Name der Veranstaltung | Platz | Gesamtzeit | AK | Platz AK | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2022 | Köln Marathon | 42,2 | ||||||
Dr. Mark Vongerichten | 772 | 03:45:04 | M45 | 96 | 03:45:04 | |||
Frank Dünkelberg | 771 | 03:45:04 | M50 | 76 | 03:45:04 | |||
02.10.2022 | Pfalztrail Leinigerland | 37,6km | ||||||
Matthias Ernst | 54 | 03:47:22 | M55 | 4 | 03:47:2 | |||
08.10.2022 | Ironman Hawaii | 3,8 km | 180km | 42,2 km | ||||
Rainer Schuff | 860 | 10:17:39 | M45 | 132 | 01:02:46 | 05:08:10 | 03:53:40 | |
09.10.2022 | Urwaldlauf - 6 Stunden Lauf | 53,82km | ||||||
Matthias Ernst | 15 | M55 | 1 | 05:52:20 | ||||
15.10.2022 | Challenge Peguera | 1,9km | 90km | 21,1km | ||||
Frank Dünkelberg | 308 | 05:57:27 | M55 | 23 | 00:39:11 | 03:16:19 | 01:51:41 | |
28.10.2022 | Ironman 70.3 World Championship St. George | 1,9km | 90km | 21,1km | ||||
Claudia Spang | 1774 | 07:34:59 | F60 | 72 | 00:50:08 | 03:45:09 | 02:44:38 | |
Thomas Brühl | 3066 | 05:48:55 | M60 | 78 | 00:36:23 | 03:03:00 | 01:56:53 | |
30.10.2022 | Frankfurt Marathon | 42,2km | ||||||
Peggy Zimmermann | 176 | 03:28:56 | W45 | 23 | 03:28:56 | |||
Florian Geissert | 5023 | 04:18:56 | M40 | 735 | 04:18:56 | |||
Frank Hadbawnik | 5117 | 04:20:36 | M50 | 547 | 04:20:36 | |||
30.10.2022 | Mini Marathon Frankfurt | 4,2km | ||||||
Leonard Scheck | 274 | 00:22:02 | KU12 | 57 | 00:22:02 | |||
Maximilian Scheck | 266 | 00:21:57 | JU16 | 73 | 00:21:57 | |||
06.11.2022 | Fackellauf Rodenbach - Schülerlauf | 1,1 km | ||||||
Line Hack | 4 | 00:04:48 | w | 4 | 00:04:48 | |||
Marlene Reuter | 5 | 00:04:48 | w | 5 | 00:04:48 | |||
Leonhard Scheck | 11 | 00:04:59 | m | 11 | 00:04:59 | |||
06.11.2022 | Fackellauf Rodenbach | 7 km | ||||||
Marc Rheinheimer | 9 | 00:26:36 | M35 | 3 | 00:26:36 | |||
Tobias Wiesemann | 13 | 00:26:59 | M50 | 3 | 00:26:59 | |||
Maximilian Scheck | 92 | 00:35:28 | Schüler | 3 | 00:35:28 | |||
Florian Geissert | 106 | 00:36:31 | M40 | 11 | 00:36:31 | |||
Stefanie Jung | 30 | 00:38:28 | W45 | 3 | 00:38:28 | |||
Ivonne Christmann | 94 | 00:49:06 | W45 | 16 | 00:49:06 | |||
12.11.2022 | Potzberglauf | 8,2 km | ||||||
Jörg Kratsch | 20 | 00:36:56 | M30 | 4 | 00:36:56 | |||
27.11.2022 | Weihnachtsmarktlauf Landstuhl | 7,6 km | ||||||
Marc Rheinheimer | 15 | 00:26:31 | M35 | 4 | 00:26:31 | |||
Philipp Letzel | 19 | 00:27:03 | M20 | 5 | 00:27:03 | |||
Florian Geissert | 78 | 00:31:58 | M40 | 9 | 00:31:58 | |||
Frank Dünkelberg | 201 | 00:40:34 | M50 | 20 | 00:40:34 | |||
31.12.2022 | Silvesterlauf Kottweiler-Schwanden | 10 km | ||||||
Philipp Letzel | 14 | 00:38:29 | M20 | 6 | 00:38:29 | |||
Marc Rheinheimer | 28 | 00:40:27 | M35 | 5 | 00:40:27 | |||
Daniel Reuland | 30 | 00:41:01 | M35 | 6 | 00:41:01 | |||
Frank Hadbawnik | 46 | 00:43:25 | M50 | 4 | 00:43:25 | |||
Thomas Schneck | 252 | 00:49:42 | M50 | 20 | 00:49:42 | |||