Hier findet ihr alle Ergebnisse der laufenden Saison. Sowohl Triathlon als auch Ergebnisse von Rad- oder Laufwettkämpfen, an denen wir teilnehmen.
September 2023
Oktober - Dezember 2023
Januar - April 2023
Mai 2023
Juni 2023
Juli 2023
August 2023
September 2023
Datum | Name | Platz | Gesamtzeit | AK | Platz AK | Swim | Bike | Run |
03.09.2023 | Top Race Germany - Bostalsee - 91,9 | 1,9 km | 75 km | 15 km | ||||
Philipp Letzel | 4 | 03:50:00 | M25 | 2 | 00:29:02 | 02:07:45 | 01:09:24 | |
03.09.2023 | Top Race Germany - Bostalsee - olypmisch | 1,5 km | 40 km | 10 km | ||||
Claudia Spang | 24 | 03:13:31 | W60 | 1 | 00:33:58 | 01:29:31 | 01:05:52 | |
Jörg Kratsch | 23 | 02:27:40 | M30 | 5 | 00:26:32 | 01:11:47 | 00:45:15 | |
Benedikt Laub | 67 | 02:50:45 | M30 | 12 | 00:31:57 | 01:15:58 | 00:54:46 | |
Markus Klehr | 88 | 02:57:14 | M50 | 12 | 00:35:22 | 01:19:38 | 00:54:52 | |
03.09.2023 | Lautrer Lebenslauf - 1. FC Kaiserslautern Running | 10 km | ||||||
Harald Petrovecki | 44 | Jhg. 1965 | 00:54.54 | |||||
Anna Müller | 9 | Jhg. 1996 | 00:56:12 | |||||
Maximilian Scheck | 66 | Jhg. 2008 | 00:58:44 | |||||
03.09.2023 | Lautrer Lebenslauf - 1. FC Kaiserslautern Running | 5 km | ||||||
Sebastion Strasser | 8 | 00:26:28 | ||||||
Leonard Scheck | 21 | Jhg. 2011 | 00:30:47 | |||||
03.09.2023 | Hardtsee-Triathlon Ubstadt-Weiher | 0,6 km | 16 km | 4 km | ||||
Riek, Simone | 01:17:05 | W40 | 11 | 00:15:30 | 00:37:33 | 00:24:00 | ||
09.09.2023 | Challenge Almere-Amsterdam - Mitteldistanz | 1,9 km | 94 km | 21,1 km | ||||
Marc Rheinheimer | 118 | 04:54:56 | M35 | 15 | 00:34:57 | 02:36:34 | 01:33:03 | |
09.09.2023 | Drei ZInnen Alpine Run | 17 km | ||||||
Monika Frenger | 30 | 02:25:31 | W35 | 6 | 02:25:31 | |||
09.09.2023 | Pfälzer Waldmarathon | 42,2 km | ||||||
Matthias Ernst | 4 | 03:47:00 | M60 | 1 | 03:47:00 | |||
10.09.2023 | 32. Sobernheimer Triathlon | 0,3 km | 20 km | 5 km | ||||
Anna Müller | 107 | 01:14:24 | W25 | 1 | ||||
Frank Hadbawnik | 64 | 01:08:06 | M50 | 7 | ||||
Hardy Lessmeister | 69 | 01:09:07 | M60 | 5 | ||||
10.09.2023 | Herbsttriathlon Gimbsheim | 0,5 km | 20 km | 5 km | ||||
Alexander Nohn | 4 | 01:00:00 | M25 | 3 | 00:08:06 | 00:30:51 | 00:20:17 | |
16.09.2023 | Ironman Italy - Emilia-Romagna | 3,8 km | 180 km | 42,2 km | ||||
Franziska Schmitt | 105 | 12:25:59 | F30 | 26 | 01:35:18 | 06:04:52 | 04:34:37 | |
17.09.2023 | 26. Mutterstadter Volkslauf | 10 km | ||||||
Oliver Scheiring | 17 | 00:40:27 | M50 | 2 | 00:40:27 | |||
17.09.2023 | 26. Mutterstadter Volkslauf | 5 km | ||||||
Simone Riek | 14 | 00:33:04 | W | 14 | 00:33:04 | |||
23.09.2023 | 15. Grafschafter Cross-Duathlon | 800 m | 6 km | 400 m | ||||
Jakob Christmann | 3 | 00:26:30 | Sch. B | 3 | ||||
24.09.2023 | Pamina Triathlon Lauterbourg | 0,7 km | 20 km | 5 km | ||||
Claudia Spang | 130 | 01:23:51 | M5F | 1 | 00:15:05 | 00:37:06 | 00:27:48 | |
24.09.2023 | Berlin Marathon | 42,2 km | ||||||
Marc Rheinheimer | 2044 | 02:55:08 | M35 | 467 | 02:55:08 |
Oktober - Dezember 2023
Datum | Name | Platz | Gesamtzeit | AK | Platz AK | Swim | Bike | Run |
01.10.2023 | Köln Marathon | |||||||
Christine Westerhorstmann | ||||||||
Januar - April 2023
Datum | Name | Platz | Gesamtzeit | AK | Platz AK | Swim | Bike | Run |
06.01.2023 | Neujahrsfeier | |||||||
Bremerhof | ||||||||
25.02.2023 | Donnersberglauf | 7,2 km | ||||||
Marc Rheinheimer | 28 | 00:35:26 | M35 | 3 | 00:35:26 | |||
05.03.2023 | X-Duathlon Trier | 1 km | 4 km | 0,5 km | ||||
Jakob Christmann | 7 | 00:21:38 | Schüler B | 00:03:46 | 00:15:47 | 00:02:04 | ||
11.03.2023 | Hyrox Karlsruhe | 8 km | ||||||
Christine Westerhorstmann | 3 | 01:08:37 | W35 | 1 | 01:08:37 | |||
Dr. Christopher Girke | 61 | 01:16:16 | M35 | 14 | 01:16:16 | |||
12.03.2023 | Bienwaldmarathon Kandel | 42,2 km | ||||||
Eva Liebenthal | 69 | 05:09:58 | W45 | 16 | 05:09:58 | |||
21,1 km | ||||||||
Philipp Letzel | 53 | 01:22:08 | M | 32 | 01:22:08 | |||
Daniel Reuland | 117 | 01:28:23 | M40 | 21 | 01:28:23 | |||
Frank Dünkelberg | 134 | 01:29:14 | M50 | 5 | 01:29:14 | |||
Sinan Riedel | 629 | 02:01:21 | M | 146 | 02:01:21 | |||
19.03.2023 | Seppel-Kiefer-Gedächstnislauf |
21,1 km
|
||||||
Peggy Zimmermann | 3 | 01:37:59 | W50 | 1 |
01:37:59
|
|||
08.04.2023 | Osterlauf Haßoch | 21,1 km | ||||||
Alexander Waßmuth | 11 | 01:28:27 | M40 | 5 |
01:28:27
|
|||
15.04.2023 | Eisenberger Stadtlauf | 10 km | ||||||
Lukas Bischoff | 3 | 00:41:04 | Hkm | 7 | 00:41:04 | |||
Christian Bischoff | 55 | 00:47:32 | M40 | 17 | 00:47:32 | |||
Dr. Claudia Spang | 27 | 00:55:18 | W60 | 1 | 00:55:18 | |||
15.04.2023 | Grenzland Duathlon Güdingen | 5 km | 20 km | 5 km | ||||
Markus Klehr | 12 | 01:36:00 | M50 | 00:25:01 | 00:44:43 | 00:26:16 | ||
Anna Müller | 3 | 01:36:23 | W25 | 00:23:22 | 00:47:55 | 00:25:06 | ||
23.04.2023 | Deutsche Post Halbmarathon Bonn | 21,1 km | ||||||
Christine Westerhorstmann | 36 | 01:35:41 | W35 | 3 | 01:35:41 | |||
Dr. Christopher Girke | 392 | 01:36:10 | M35 | 65 | 01:36:10 | |||
23.04.2023 | SAS Halbmarathon Heidelberg | 21,1 km | ||||||
Dr. Mark Vongerichten | 524 | 01:47:42 | M50 | 40 | 01:47:42 | |||
29.04.2023 | Donnersbergtrail | 10km | ||||||
Sebastian Straßer | 17 | 01:11:15 | M35 | 01:11:15 | ||||
Mai 2023
Datum | Name | Platz | Gesamtzeit | AK | Platz AK | Swim | Bike | Run |
01.05.2023 | Eschborn - Frankfurt Skoda Velotour | 40km | ||||||
Skyline | 40km | |||||||
Eva Liebenthal | 127 | 01:15:53 | Master 2 | 35 | 01:15:53 | |||
Nina Biss | 302 | 01:28:54 | Master 2 | 71 | 01:28:54 | |||
Express | 92km | |||||||
Alexander Wassmuth | 67 | 02:49:49 | Master 2 | 19 | 02:49:49 | |||
Classic | 104km | |||||||
Gunther Binoth | 2220 | 03:32:28 | Master 3 | 339 | 03:32:28 | |||
07.05.2023 | Globus Marathon St. Wendel | 21,1 km | ||||||
Dr. Mark Vongerichten | 55 | 01:45:19 | M50 | 10 | 01:45:19 | |||
13.05.2023 | 1. RTV Liga - Swim and Run Vallendar | 400m | 2,5km | |||||
Alexander Nohn | 00:16:31 | 00:07:29 | 00:09:02 | |||||
Daniel Reuland | 00:17:44 | 00:08:31 | 00:09:13 | |||||
Christine Westerhorstmann | 00:17:48 | 00:08:14 | 00:09:33 | |||||
Philipp Letzel | 00:16:58 | 00:07:57 | 00:09:01 | |||||
13.05.2023 | Heideseetriathlon Forst | 1 km | 32 km | 7,5 km | ||||
Thomas Schneck | 94 | 01:45:44 | M50 | 20 | 00:16:46 | 00:49:03 | 00:35:25 | |
Markus Klehr | 172 | 02:02:53 | M50 | 32 | 00:23:15 | 00:55:10 | 00:36:45 | |
14.05.2023 | Ironman 70.3 Alcudi-Mallorca | 1,9 km | 90 km | 21,1 km | ||||
Marc Rheinheimer | 306 | 05:10:31 | M35 | 49 | 00:36:18 | 02:56:31 | 01:28:26 | |
20.05.2023 | Kommpower Triathlon Lebach | 300m | 20km | 5km | ||||
Frank Hadbawnik | 60 | 01:17:57 | SEN3 | 13 | 00:07:25 | 00:43:49 | 00:22:50 | |
21.05.2023 | Ironman 5150 Kraichgau | 1,5km | 40km | 10km | ||||
Jesper Brogaard | 03:28:37 | M45 | 51 | 00:37:05 | 01:27:17 | 01:15:26 | ||
21.05.2023 | Ironman 70.3 Kraichgau | 1,9km | 90km | 21,1km | ||||
Claudia Spang | 342 | 07:18:30 | F60 | 7 | 00:43:51 | 03:44:03 | 02:35:27 | |
21.05.2023 | The Championship Samorin | 1,9km | 90km | 21,1km | ||||
Peggy Zimmermann | 57 | 05:09:59 | F50 | 3 | 00:36:00 | 02:45:10 | 01:41:17 | |
21.05.2023 | Audi Triahtlon Ingolstadt | 1,9 km | 82 km | 20,5 km | ||||
Daniel Reuland | 210 | 04:27:01 | M40 | 25 | 00:32:59 | 02:11:03 | 01:36:49 | |
27.05.2023 | RTV Liga - Löwentriathlon Freilingen | 750 m | 20 km | 5 km | ||||
Philipp Letzel | 6 | 01:04:35 | AK25 | 00:12:50 | 00:31:14 | 00:17:51 | ||
Marc Rheinheimer | 12 | 01:08:13 | AK35 | 00:14:23 | 00:33:26 | 00:17:19 | ||
Dr. Christopher Girke | 22 | 01:11:55 | AK35 | 00:13:38 | 00:33:57 | 00:21:21 | ||
03.06.2023 | Triathlon Belfort |
1,9 km
|
90 km
|
21,1 km
|
||||
Frank Dünkelberg | 86 | 05:18:59 | AK50 | 11 | 00:39:17 | 02:59:00 | 01:34:17 | |
Dr. Mark Vongerichten | 122 | 05:38:55 | AK50 | 18 | 00:42:45 | 03:01:03 | 01:46:20 | |
Juni 2023
Datum | Name | Platz | Gesamtzeit | AK | Platz AK | Swim | Bike | Run |
03.06.2023 | Triathlon Belfort |
1,9 km
|
90 km
|
21,1 km
|
||||
Frank Dünkelberg | 86 | 05:18:59 | M50 | 11 | 00:39:17 | 02:59:00 | 01:34:17 | |
Dr. Mark Vongerichten | 122 | 05:38:55 | M50 | 18 | 00:42:45 | 03:01:03 | 01:46:20 | |
04.06.2023 | Schüler Triathlon Merzig | 100 m | 2,5 km | 800 m | ||||
Jakob Christmann | 6 | 00:13:27 | Schüler B | 6 | ||||
04.06.2023 | Ironman Hamburg | 3,8 km | 180 km | 42,2 km | ||||
Thomas Schneck | 446 | 10:50:07 | M50 | 41 | 01:09:53 | 05:14:58 | 04:11:54 | |
04.06.2023 | Berlin Triathlon |
0,75 km | 20 km | 4,5 km | ||||
Nina Bisss | 106 | 01:38:12 | W45 | 8 | 00:21:08 | 00:51:00 | 00:26:04 | |
11.06.2023 | Mußbacher Triathlon | 750 m | 20 km | 5 km | ||||
Anna Müller | 34 | 01:28:08 | W25 | 11 | 00:18:16 | 00:44:41 | 00:25:10 | |
Sinan Riedel | 104 | 01:24:03 | M20 | 7 | 00:14:31 | 00:41:12 | 00:28:19 | |
17.06.2023 | Baumholder Triathlon - Schüler B | 100 m | 2,5 km | 800 m | ||||
Jakob Christmann | 5 | 00:13:50 | SBM | 3 | 00:02:52 | 00:06:41 | 00:02:45 | |
17.06.2023 | Baumholder Triathlon - Schüler C | 50 m | 2,5 km | 400 m | ||||
Erik Dambacher | 1 | 00:10:31 | SCM | 1 | 00:01:20 | 00:05:56 | 00:01:33 | |
18.06.2023 | Baumholder Triathlon - RTV Liga | 750 m | 20 km | 4 km | ||||
Philipp Letzel | 5 | 01:04:17 | M25 | 2 | 00:11:48 | 00:35:08 | 00:15:39 | |
Alexander Nohn | 11 | 01:08:21 | M25 | 3 | 00:12:51 | 00:37:48 | 00:16:07 | |
Tobias Wiesemann | 15 | 01:09:30 | M50 | 1 | 00:13:42 | 00:37:06 | 00:16:46 | |
Alexander Waßmuth | 20 | 01:13:35 | M40 | 1 | 00:14:54 | 00:38:45 | 00:16:42 | |
18.06.2023 | Neunkircher Triathlon | 300 m | 20 km | 5 km | ||||
Christine Westerhorstmann | 2 | 01:00:57 | W4 | 1 | 00:04:35 | 00:35:23 | 00:19:17 | |
Monika Frenger | 5 | 01:05:44 | W4 | 2 | 00:05:50 | 00:37:46 | 00:19:53 | |
Sebastian Straßer | 40 | 01:12:48 | M4 | 8 | 00:06:04 | 00:40:02 | 00:24:18 | |
18.06.2023 | Neunkircher Triathlon - Jugend | 50 m | 2,5 km | 400 m | ||||
Emma Westerhorstmann | 2 | 00:14:02 | W Schüler C | 2 | 00:01:04 | 00:07:30 | 00:03:32 | |
Julius Doll | 1 | 00:13:11 | M Schüler c | 1 | 00:01:22 | 00:06:50 | 00:02:51 | |
18.06.2023 | Ironman 70.3 Luxemburg Region Moselle | 1,9 km | 90 km | 21,1 km | ||||
Marc Rheinheimer | 301 | 05:04:16 | M35 | 53 | 00:36:03 | 02:38:11 | 01:42:39 | |
24.06.2023 | Ludwigshafener Schüler Triathlon | |||||||
Schüler A | 400 m | 10 km | 2,5 km | |||||
Eva Bogner | 10 | 00:50:28 | Schüler A | |||||
Line Hack | 11 | 00:50:37 | Schüler A | |||||
Schüler C | 100 m | 2,5 km | 400 m | |||||
Erik Dambacher | 1 | 00:11:02 | Schüler C | |||||
Gianna Nadolny | 5 | 00:13:59 | Schüler C | |||||
25.06.2023 | Hornbach City-Lauf | 5 km | ||||||
Hardy Lessmeister | 42 | 00:24:42 | M60 | 2 | 00:24:42 | |||
25.06.2023 | EWR Triathlon Lampertheim | 750 m | 20 km | 5 km | ||||
Markus Klehr | 47 | 01:25:19 | M50 | 6 | 00:17:58 | 00:38:31 | 00:25:13 | |
25.06.2023 | Ironman 70.3 Westfriesland | 1,5 km | 40 km | 10km | ||||
Jesper Brogaard | M45 | 00:40:35 | 01:17:21 | 00:51:12 | ||||
25.06.2023 | Challenge Roth | 3,8 km | 180 km | 42,2 km | ||||
Dr. Claudia Spang | 503 | 16:02:50 | W60 | 11 | 01:28:40 | 07:35:11 | 06:3522 | |
Daniel Reuland | 635 | 10:11:16 | M40 | 133 | 01:08:45 | 05:11:21 | 03:45:40 | |
Frank Dünkelberg | 68 | 10:33:56 | M50 | 889 | 01:19:16 | 05:31:39 | 03:30:48 | |
Matthias Ernst | 2395 | 13:09:43 | M60 | 55 | 01:23:21 | 06:44:58 | 04:45:46 | |
Dr. Mark Vongerichten | 2120 | 12:31:08 | M50 | 304 | 01:30:00 | 05:56:59 | 04:54:19 | |
Juli 2023
Datum | Name | Platz | Gesamtzeit | AK | Platz AK | Swim | Bike | Run |
02.07.2023 | Ironman Frankfurt | 3,8 km | 180 km | 42,2 km | ||||
Peggy Zimmermann | 48 | 11:17:41 | M50 | 3 | 01:11:43 | 06:05:06 | 03:51:26 | |
Florian Geissert | 1191 | 12:27:20 | M40 | 202 | 01:16:29 | 06:05:55 | 04:49:01 | |
02.07.2023 | RTV-Liga - Foyer Triathlon Echternach | 750 m | 20 km | 5,5 km | ||||
Philipp Letzel | 11 | 01:08:52 | M25 | 3 | 00:11:18 | 00:35:40 | 00:20:07 | |
Tobias Wiesemann | 25 | 01:11:28 | M50 | 1 | 00:12:16 | 00:35:48 | 00:21:36 | |
Marc Rheinheimer | 35 | 01:12:36 | M35 | 4 | 00:12:57 | 00:37:35 | 00:19:51 | |
Daniel Reuland | 46 | 01:14:46 | M40 | 4 | 00:12:06 | 00:38:13 | 00:21:52 | |
08.07.2023 | RTV-Liga Raiffeisentriathlon Hamm | 500 m | 20 km | 6 km | ||||
Philipp Letzel | 4 | 01:15:55 | M25 | 00:07:56 | 00:38:21 | 00:27:39 | ||
Tobias Wiesemann | 6 | 01:16:19 | M50 | 00:08:51 | 00:39:23 | 00:26:58 | ||
Daniel Reuland | 01:23:04 | M40 | 00:08:48 | 00:43:31 | 00:29:30 | |||
Alexander Waßmuth | 01:24:25 | M45 | 00:09:26 | 00:44:34 | 00:27:59 | |||
16.07.2023 | Draisinenlauf Altenglan | 21,1km | ||||||
Frank Dünkelberg | 11 | 01:26:11 | M50 | 1 | 01:26:11 | |||
Christine Westerhorstmann | 2 | 01:31:22 | W35 | 2 | 01:31:22 | |||
Hardy Lessmeister | 117 | 01:59:02 | M60 | 11 | 01:59:02 | |||
23.07.2023 | Volksbank Triathlon Mühlacker |
1,5 km | 40 km | 10 km | ||||
Alexander Waßmuth | 35 | 02:37:25 | M45 | 7 | 00:29:01 | 01:20:17 | 00:41:24 | |
23.07.2023 | Rad am Ring | 75 km | ||||||
Gunter Binoth | 02:52:01 | |||||||
30.07.2023 | Lindauer Bodenseequerung | 2,3 km | ||||||
Claudia Spang | 01:05:20 | W60 | 3 | 01:05:20 | ||||
30.07.2023 | Saarschleife Bike Marathon - Halbmarathon | 54 km | ||||||
Monika Frenger | 135 | 03:46:02 | W30 | 5 | 03:46:02 | |||
30.07.2023 | Saarschleife Bike Marathon - U9 Junioren | 600m | ||||||
Ronja Vollmer | 1 | 00:09:12 | U9 | 1 | 00:09:12 |
August 2023
Datum | Name | Platz |
Gesamtzeit |
AK | Platz AK | Swim | Bike | Run |
06.08.2023 | Ironman 70.3 Duisburg | 1,9 km | 90 km | 21,1 km | ||||
Birgit Guhse | 194 | 05:42:38 | F50 | 19 | 00:41:09 | 02:43:56 | 01:57:43 | |
Nils Spang | 1.346 | 06:05:56 | M30 | 233 | 00:40:39 | 02:58:04 | 02:06:48 | |
06.08.2023 | Frankfurt City Triathlon - olympisch | 1,5 km | 45 km | 10 km | ||||
Sinan Riedel | 185 | 02:46:08 | M20 | 23 | 00:31:24 | 01:18:54 | 00:48:30 | |
06.08.2023 | Frankfurt City Triathlon | 2 km | 80 km | 20 km | ||||
Alexander Waßmuth | 103 | 04:28:24 | M40 | 15 | 00:39:33 | 02:06:57 | 01:27:46 | |
Thomas Schneck | 182 | 04:45:25 | M50 | 16 | 00:34:59 | 02:14:10 | 01:45:06 | |
13.08.2023 | Kraichgau Summertime Triathlon - olympisch | 1,5 km | 40 km | 10 km | ||||
Helge Griasch | 201 | 02:42:09 | M60 | 8 | 00:30:21 | 01:13:43 | 00:53:54 | |
Claudia Spang | 56 | 02:57:11 | W60 | 1 | 00:30:54 | 01:23:18 | 00:56:53 | |
13.08.2023 | Neustädter Mountainbike Marathon | 44 km | ||||||
Monika Frenger | 11 | 02:31:22 | W1 | 4 | 02:31:22 | |||
20.08.2023 | Allgäu Triathlon - olympisch | 1,5 km | 42 km | 10,5km | ||||
Florian Geissert | 454 | 03:18:22 | M40 | 54 | 00:31:47 | 01:36:18 | 01:01:59 | |
Frank Hadbawnik | 542 | 03:18:22 | M50 | 39 | 00:45:49 | 01:33:55 | 00:57:46 | |
20.08.2023 | Allgäu Triathlon - Classic | 1,9 km | 84 km | 20 km | ||||
Daniel Reuland | 267 | 05:19:59 | M40 | 31 | 00:34:42 | 02:52:42 | 01:43:33 | |
20.08.2023 | 0,5 km | 20 km | 5 km | |||||
Alexander Nohn | 5 | 01:03:12 | M25 | 3 | ||||
Harald Petrovecki | 64 | 01:27:26 | M55 | 9 | ||||
20.08.2023 | Triathlon Festival Rheinhessen - Deiwels Tour- Olympisch | 1 km | 40 km | 10 km | ||||
Christine Westerhorstmann | 1 | 02:10:23 | W35 | 1 | ||||
Peggy Zimmermann | 3 | 02:21:44 | W50 | 1 | ||||
Philipp Letzel | 1 | 01:58:12 | M25 | 1 | ||||
Tobias Wiesemann | 6 | 02:07:51 | M50 | 2 | ||||
Hardy Lessmeister | 57 | 02:41:26 | M60 | 6 | ||||
27.08.2023 | Holzlandlauf Schopp | 10 km | ||||||
Hardy Lessmeister | 71 | 00:54:51 | M60 | 10 | 00:54:51 | |||
Du hast für den 1. FC Kaiserslautern an einem Wettkampf teilgenommen?
Du möchtest, dass dein Ergebnis hier erscheint?
Teile uns dein Ergebnis einfach über dieses Formular mit