Hier findet ihr alle Ergebnisse der laufenden Saison. Sowohl Triathlon als auch Ergebnisse von Rad- oder Laufwettkämpfen, an denen wir teilnehmen.
Oktober - Dezember 2025
Januar - April 2025
Mai 2025
Juni 2025
Juli 2025
August 2025
September 2025
Oktober - Dezember 2025
| Datum | Name | Platz | Gesamtzeit | AK | Platz AK | Schwimmen | Fahrrad | Laufen |
| 03.10.2025 | Neustadt Söhrenberg-Triathlon | 450 m | 20 km | 5 km | ||||
| Joachim Höhn | 78 | 01:29:04 | M70 | 1 | ||||
| 05.10.2025 | Seewooglauf | 10 km | ||||||
| Lonan Witt | 53 | 00:51:41 | M40 | 7 | 00:51:41 | |||
| Maximilian Scheck | 56 | 00:52:12 | U18 | 1 | 00:52:12 | |||
| 05.10.2025 | Köln Marathon | 42 km | ||||||
| Daniel Reuland | 569 | 03:10:48 | M40 | 92 | 03:10:48 | |||
| Christine Westerhorstmann | 46 | 03:11:52 | W35 | 9 | 03:11:21 | |||
| 12.10.2025 | Ohmbachsee Halbmarathon - Laufladen-Cup Westpfalz | 21 km | ||||||
| Maximilian Scheck | 118 | 01:58:54 | MJ U20 | 3 | 01:58:54 | |||
| 25.10.2025 | Kraichgauman Crossduathlon | 7 km | 28 km | 3,5 km | ||||
| Alexander Wassmuth | 31 | 02:03:55 | M40 | 13 | 00:30:59 | 01:12:58 | 00:17:14 | |
| 01.11.2025 | Ironman Malaysia - Langkawi | 3,8 km | 180 km | 42,2 km | ||||
| Markus Mix | 41 | 10:30:42 | M25 | 5 | 01:03:02 | 05:20:41 | 03:58:46 | |
| 01.11.2025 | New York City Marathon | 42,2 km | ||||||
| Markus Klehr | 19.233 | 04:25:50 | M56 | 1.165 | 04:25:50 | |||
| 08.11.2025 | Ironman 70.3 Worldchampionship Marbella | 1,9 km | 90 km | 21,1 km | ||||
| Peggy Zimmermann | 1236 | 06:19:08 | F50 | 78 | 00:42:42 | 03:44:47 | 01:44:09 | |
| Birgit Guhse | 1376 | 06:27:12 | F50 | 99 | 00:47:13 | 03:32:58 | 01:53:09 | |
| 08.11.2025 | Lautrer Spendenschwimmen - Mama/Papa hat Krebs e.V. / KSK-Kaiserslauterer Schwimmsportklub | |||||||
| Leonie Moratzky | ||||||||
| Daniel Hauer | ||||||||
| 08.11.2025 | Fackellauf Rodenbach - Deiwelstour - Schülerlauf | 1,1 km | ||||||
| Erik Dambacher | 1 | 00:04:02 | 00:04:02 | |||||
| Lennard Menser | 3 | 00:04:26 | 00:04:26 | |||||
| Amira Darovska | 1 | 00:04:31 | 00:04:31 | |||||
| Leonard Dambacher | 7 | 00:04:35 | 00:04:35 | |||||
| Jil Paulina Szepat | 2 | 00:04:37 | 00:04:37 | |||||
| Clara Westerhorstmann | 5 | 00:04:52 | 00:04:52 | |||||
| Stella Weller | 9 | 00:05:06 | 00:05:06 | |||||
| Chiara Schmid | 10 | 00:05:07 | 00:05:07 | |||||
| Ludwig Heyer | 15 | 00:05:10 | 00:05:10 | |||||
| Charlotte Arndt | 12 | 00:05:10 | 00:05:10 | |||||
| Aya Darovska | 12 | 00:05:10 | 00:05:10 | |||||
| Emma Westerhorstmann | 19 | 00:05:24 | 00:05:24 | |||||
| Ronja Vollmer | 34 | 00:05:50 | 00:05:50 | |||||
| Hennes Menser | 33 | 00:06:18 | 00:06:18 | |||||
| 08.11.2025 | Fackellauf Rodenbach - Deiwelstour | 7 km | ||||||
|
Christopher Girke
|
25
|
00:29:02 | M35 |
7
|
00:29:02 | |||
|
Leonie Moratzky
|
2
|
00:29:12 | WHK |
2
|
00:29:12 | |||
|
Thomas Scherer
|
27
|
00:29:15 | M30 |
3
|
00:29:15 | |||
|
Rainer Schuff
|
46
|
00:31:23 | M50 |
5
|
00:31:23 | |||
|
Lónan Witt
|
61
|
00:32:09 | M40 |
8
|
00:32:09 | |||
|
Sebastian Straßer
|
67
|
00:32:25 | M40 |
9
|
00:32:25 | |||
|
Lea Feilen
|
14
|
00:33:36 | WHK |
3
|
00:33:36 | |||
|
Silke Lehnhof
|
44
|
00:38:48 | WHK |
9
|
00:38:48 | |||
|
Anna Müller
|
45
|
00:38:48 | WHK |
10
|
00:38:48 | |||
|
Laura Schuff
|
46
|
00:38:49 | WHK |
11
|
00:38:49 | |||
|
Dr. Claudia Spang
|
87
|
00:42:32 | W65 |
1
|
00:42:32 | |||
|
Sandra Szepat
|
132
|
00:48:24 | W45 |
20
|
00:48:24 | |||
|
Simone Riek
|
133
|
00:48:26 | W40 |
12
|
00:48:26 | |||
| 15.11.2025 | Potzberg Berglauf | |||||||
| 22.11.2025 | Kalmit Berglauf | |||||||
| 30.11.2025 | Adventslauf Landstuhl - Schülerlauf | 1,3 km | ||||||
| Jakob Christmann | 4 | 00:04:52 | MJ U14 | 3 | 00:04:52 | |||
| Amira Darovska | 7 | 00:05:05 | WK U12 | 1 | 00:05:05 | |||
| Émile Sahin | 12 | 00:05:14 | MK U12 | 3 | 00:05:14 | |||
| Lennard Menser | 13 | 00:05:14 | MK U12 | 4 | 00:05:14 | |||
| Luca Longard | 22 | 00:05:26 | MK U10 | 6 | 00:05:26 | |||
| Stella Weller | 23 | 00:05:28 | WK U12 | 3 | 00:05:28 | |||
| Noah Bollwerk | 29 | 00:05:37 | MJ U14 | 5 | 00:05:37 | |||
| Aya Darovska | 39 | 00:05:55 | WK U10 | 4 | 00:05:55 | |||
| Finn Bollweg | 43 | 00:06:00 | MK U10 | 15 | 00:06:00 | |||
| Ludwig Heyer | 48 | 00:06:09 | MK U12 | 7 | 00:06:09 | |||
| Ben Longard | 55 | 00:06:15 | MK U8 | 2 | 00:06:15 | |||
| Hennes Menser | 82 | 00:07:04 | MK U10 | 18 | 00:07:04 | |||
| Noé Sahin | 90 | 00:07:34 | MK U6 | 2 | 00:07:34 | |||
| 30.11.2025 | Adventslauf Landstuhl - Hauptlauf | 7,6 km | ||||||
| Thomas Scherer | 46 | 00:29:22 | M30 | 5 | 00:29:22 | |||
| Benjamin Exner | 58 | 00:29:58 | M35 | 10 | 00:29:58 | |||
| Jörn Szepat | 70 | 00:30:39 | M45 | 10 | 00:30:39 | |||
| Hardy Lessmeister | 163 | 00:35:18 | M65 | 3 | 00:35:18 | |||
| Christian Heyer | 183 | 00:36:13 | M45 | 17 | 00:36:13 | |||
| Laura Schuff | 187 | 00:36:20 | W20 | 3 | 00:36:20 | |||
| 31.12.2025 | Silvesterlauf Kottweiler-Schwanden | |||||||
| Julian Forster | ||||||||
| Lukas Sprunck | ||||||||
| Anna Müller | ||||||||
| Thomas Scherer | ||||||||
Januar - April 2025
| Datum | Name | Platz | Gesamtzeit | AK | Platz AK | Schwimmen | Fahrrad | Laufen |
| 10.01.2025 | Neujahrsfeier | |||||||
| Bremerhof | ||||||||
| 12.01.2025 | Winterlaufserie Rheinzabern 15km | 15 km | ||||||
| Daniel Reuland | 169 | 01:03:30 | M40 | 24 | 01:03:30 | |||
| Thomas Scherer | 189 | 01:04:47 | M30 | 31 | 01:04:47 | |||
| Daniel Reidenbach | 205 | 01:05:18 | M45 | 26 | 01:05:18 | |||
| Thomas Brühl | 257 | 01:07:22 | M60 | 8 | 01:07:22 | |||
| Anna Müller | 91 | 01:13:46 | W | 19 | 01:13:46 | |||
| Markus Klehr | 442 | 01:15:43 | M55 | 48 | 01:15:43 | |||
| Claudia Spang | 236 | 01:28:09 | W65 | 4 | 01:28:09 | |||
| 19.01.2025 | Maxdorfer Triathlon und Jedermannschwimmen - Deiwelstour |
4 x 50 m Staffel Kinder | ||||||
| Amira Darovska Eva Bogner Charlotte Arndt Line Hack |
2 | 00:02:54 | ||||||
| Emma Westerhorstmann Lennard Menser Clara Westerhorstmann Frieda Frederikson |
4 | 00:04:21 | ||||||
| 19.01.2025 | Maxdorfer Triathlon und Jedermannschwimmen - Deiwelstour |
4 x 50 m Staffel Erwachsene | ||||||
| Daniel Hauer Daniel Reuland Christine Westerhorstmann Heiner Kruse |
1 | 00:02:04 | ||||||
| 19.01.2025 | Maxdorfer Triathlon und Jedermannschwimmen - Deiwelstour |
100 m | ||||||
| Emma Westerhorstmann | 2 | 00:01:36 | TW11 | 2 | 00:01:36 | |||
| Charlotte Arndt | 4 | 00:01:41 | TW11 | 4 | 00:01:41 | |||
| Amira Darovska | 5 | 00:01:46 | TW11 | 5 | 00:01:46 | |||
| Clara Westerhorstmann | 12 | 00:02:19 | TW07 | 1 | 00:02:19 | |||
| 19.01.2025 | Maxdorfer Triathlon und Jedermannschwimmen - Deiwelstour |
200 m | ||||||
| Heiner Kruse | 2 | 00:02:20 | TM30 | 1 | 00:02:20 | |||
| Daniel Hauer | 7 | 00:02:42 | TM21 | 2 | 00:02:42 | |||
| Daniel Reuland | 11 | 00:02:55 | TM40 | 1 | 00:02:55 | |||
| Alexander Wasmuth | 20 | 00:03:24 | TM45 | 1 | 00:03:24 | |||
| Line Hack | 21 | 00:03:27 | TW13 | 2 | 00:03:27 | |||
| Laura Schuff | 22 | 00:03:37 | TW21 | 2 | 00:03:37 | |||
| Charlotte Arndt | 27 | 00:03:50 | TW11 | 2 | 00:03:50 | |||
| Emma Westerhorstmann | 29 | 00:03_55 | TW11 | 3 | 00:03:55 | |||
| Eva Bogner | 30 | 00:03:56 | TW13 | 3 | 00:03:56 | |||
| 19.01.2025 | Maxdorfer Triathlon und Jedermannschwimmen - Deiwelstour |
1.000 m | ||||||
| Heiner Kruse | 5 | 00:13:55 | TM30 | 2 | 00:13:55 | |||
| Christine Westerhorstmann | 13 | 00:15:41 | TW35 | 1 | 00:15:41 | |||
| Tobias Wiesemann | 20 | 00:17:00 | TM50 | 5 | 00:17:00 | |||
| Daniel Reuland | 21 | 00:17:01 | TM40 | 2 | 00:17:01 | |||
| Daniel Hauer | 24 | 00:17:52 | TM21 | 2 | 00:17:52 | |||
| Alexander Wasmuth | 25 | 00:18:12 | TM45 | 2 | 00:18:12 | |||
| Laura Schuff | 37 | 00:20:09 | TW21 | 3 | 00:20:09 | |||
| Leonie Tabea Moratzky | 38 | 00:20:11 | TW21 | 4 | 00:20:11 | |||
| Daniel Reidenbach | 43 | 00:22:00 | TM45 | 6 | 00:22:00 | |||
| Claudia Spang | 44 | 00:22:34 | TW65 | 2 | 00:22:34 | |||
| Lennard Menser | 45 | 00:38:23 | TW11 | 3 | 00:38:23 | |||
| 19.01.2025 | Maxdorfer Triathlon und Jedermannschwimmen - Deiwelstour |
Mannschaftswertung 1.000 m | ||||||
| 3 | ||||||||
| Heiner Kruse | 5 | 00:13:55 | TM30 | 2 | 00:13:55 | |||
| Tobias Wiesemann | 20 | 00:17:00 | TM50 | 5 | 00:17:00 | |||
| Daniel Reuland | 21 | 00:17:01 | TM40 | 2 | 00:17:01 | |||
| Alexander Wasmuth | 25 | 00:18:12 | TM45 | 2 | 00:18:12 | |||
| Laura Schuff | 37 | 00:20:09 | TW21 | 3 | 00:20:09 | |||
| Daniel Reidenbach | 43 | 00:22:00 | TM45 | 6 | 00:22:00 | |||
| 01.02.2025 | Rhoihessecross Zellertal in Wachenlheim - 3B Rhoihesse Crosslauf | 8 km | ||||||
| Simone Riek | 00:47:22 | W40 | 1 | 00:47:22 | ||||
| 01.02.2025 | Rhoihessecross Zellertal in Wachenheim - 3B Rhoihessecross Hobby | |||||||
| Alexander Wassmuth | 34 | 00.46:28 | Senioren M U99 | 00:46:28 | ||||
| 02.02.2025 | Rhoihessecross Zellertal - 3B Rhoihessecross (Lizenz+Jugend) | |||||||
| Ronja Vollmer | 1 | 00:18:55 | U11 | 00:18:55 | ||||
| Leni Klaus | ||||||||
| 09.02.2025 | Winterlaufserie Rheinzabern 20km | 20 km | ||||||
| Thomas Scherer | 169 | 01:26:03 | M30 | 23 | 01:26:03 | |||
| Thomas Brühl | 269 | 01:32:15 | M60 | 7 | 01:32:15 | |||
| Anna Müller | 445 | 01:41:09 | W | 19 | 01:41:09 | |||
| 16.02.2025 | Oggersheimer Berglauf | 10,2 km | ||||||
| Oliver Scheiring | 11 | 00:43:46 | M50 | 4 | 00:43:46 | |||
| 22.02.2025 | Donnersberglauf Steinbach - Pfälzer-Berglauf Pokal | 7,2 km 418 HM | ||||||
| Daniel Reuland | 74 | 00:39:02 | M40 | 8 | 00:39:02 | |||
| Falco Hirschenberger | 99 | 00:41:02 | M45 | 13 | 00:41:02 | |||
| Stephan Guhse | 117 | 00:42:09 | M55 | 10 | 00:42.09 | |||
| Birgit Guhse | 154 | 00:43:59 | W50 | 2 | 00:43:59 | |||
| Hardy Lessmeister | 210 | 00:48:33 | M65 | 7 | 00:48:33 | |||
| 09.03.2025 | Bienwaldmarathon Kandel - Halbmarathon | 21 km | ||||||
| Daniel Hauer | 116 | 01:26:27 | Männer | 56 | 01:26:27 | |||
| Thomas Brühl | 352 | 01:42:17 | M60 | 3 | 01:42:17 | |||
| Enrico Röder | 862 | 02:13:44 | M45 | 124 | 02:13:44 | |||
| 09.03.2025 | Halbmarathon Lisabon | |||||||
| Jaqueline Conzelmann | 11290 | 02:06:19 | 02:06:19 | |||||
| 16.03.2025 | X-Duathlon Trier - Cross der Asse - Teilnehmerliste | |||||||
| Alexander Nohn | 19 | 01:45:55 | M25 | 5 | 01:45:55 | |||
| 16.03.2025 | 2. Stairway to Devil | 5 km | ||||||
| Lonan Witt | 12 | 00:29:01 | 1984 | 12 | 00:29:01 | |||
| Stella Weller | 16 | 00:32:20 | 2015 | 16 | 00:32:20 | |||
| Emile Sahin | 33 | 00:33:42 | 2014 | 33 | 00:33:43 | |||
| 16.03.2025 | 2. Stairway to Devil | 10 km | ||||||
| Heiner Kruse | 5 | 00:46:06 | 1993 | 4 | 00:46:06 | |||
| 22.03.2025 | 30. Eisenberger Stadtlauf - Laufladen-Cup Westpfalz | 10 km | ||||||
| Philipp Letzel | 6 | 00:37:47 | Hkm | 2 | 00:37:47 | |||
| Simone Riek | 47 | 01:04:23 | W40 | 9 | 01:04:23 | |||
| 06.04.2025 | Trail Run Rodenbach | |||||||
| Tobias Wiesemann | 8 | 00:42:43 | M50 | 2 | 01:04:23 | |||
| Hardy Lessmeister | 75 | 00:57:18 | M60 | 4 | 00:57:18 | |||
| Anika Balthasar | 34 | 01:02:19 | Frauen | 3 | 01:02:19 | |||
| 11.04.2025 | Lauf rund um den Ohmbachsee - Laufladen-Cup Westpfalz | 10 km | ||||||
| ./. | ||||||||
| 11.04.2025 | Lauf rund um den Ohmbachsee - Laufladen-Cup Westpfalz | 1 kkm | ||||||
| Jakob Christmann | 2 | 00:03:50 | Junioren | 2 | 00:03:50 | |||
| 25.-27.04.2025 | Trainingslager Homburg - Deiwelstour | |||||||
| 27.04.2025 | Powerman Alsdorf - Deutsche Meisterschaft - Duathlon | 10 km | 60 km | 10 km | ||||
| Alexander Nohn | 03:01:18 | M25 | 5 | 00:38:10 | 01:36:12 | 00:43:58 | ||
| 27.04.2025 | Powerman Alsdorf Open Race - Duathlon | 10 km | 60 km | 10 km | ||||
| Birgit Guhse | 7 | 03:29:55 | W50 | 1 | 00:51: 23 | 01:42:34 | 00:48:43 | |
| 27.04.2025 | Triathlon Backnang | 600 m | 20 km | 5 km | ||||
| Joachim Höhn | 161 | 01:29:52 | M70 | 1 | 00:13:29 | 00:48:48 | 00:27:40 | |
Mai 2025
| Datum | Name | Platz | Gesamtzeit | AK | Platz AK | Schwimmen | Fahrrad | Laufen |
| 01.05.2025 | Eschborn Frankfurt - Der Radklassiker - ADAC Velotour Taunus Classic | |||||||
| Philipp Letzel | 1306 | 03:09:29 | Männer | 341 | 03:09:29 | |||
| Alexander Wassmuth | 1414 | 03:10:56 | Master 2 | 275 | 03:10:56 | |||
| Markus Mix | 1880 | 03:16:50 | Männer | 454 | 03:16:50 | |||
| Gunther Binoth | 3538 | 03:37:11 | Männer 3 | 447 | 03:27:11 | |||
| Peter Abrell | 4842 | 03:58:11 | Master 1 | 1860 | 03:58:11 | |||
| 04.05.2025 | Globus Halbmarathon St. Wendel | 21,1 km | ||||||
| Marc Nettesheim | 117 | 01:44:09 | M35 | 30 | 01:44:09 | |||
| 04.05.2025 | Globus Marathon St. Wendel | 42,2 km | ||||||
| Jaqueline Conzelmann | 21 | 04:46:42 | W20 | 3 | 04:46:42 | |||
| 04.05.2025 | Gutenberg Halbmarathon Mainz | 21,1 km | ||||||
| Stefanie Jung | 1455 | 02:06:15 | W45 | 88 | 02:06:15 | |||
| 10.05.2025 | Triathlon Weiden - Olympisch | 1,2 km | 38 km | 9 km | ||||
| Jakob Wagner | 12 | 01:58:04 | M20 | 1 | 00:19:10 | 00:58:28 | 00:38:02 | |
| 11.05.2025 | Lemberger Laufspaß - Laufladen-Cup Westpfalz | 10 km | ||||||
| ./. | ||||||||
| 11.05.2025 | Marathon de la Loire Saumur | 42 km | ||||||
| Dr. Claudia Spang | 897 | 05:22:12 | M6 | 11 | 05:22:12 | |||
| 18.05.2025 | Triathlon Goldener Hut Schifferstadt - Sprint | 400 m | 20 km | 5 km | ||||
|
Heiner Kruse
|
5
|
00:54:42 | M30 |
3
|
00:05:36 | 00:32:33 | 00:16:31 | |
|
Jörg Kratasch
|
16
|
00:58:28 | M30 |
9
|
00:06:09 | 00:33:58 | 00:18:20 | |
|
Daniel Hauer
|
41
|
01:03:02 | M20 |
7
|
00:06:33 | 00:38:23 | 00:18:05 | |
|
Oliver Scheiring
|
45
|
01:03:39 | M50 |
8
|
00:07:30 | 00:37:49 | 00:18:19 | |
|
Rainer Schuff
|
52
|
01:04:31 | M50 |
11
|
00:06:26 | 00:38:24 | 00:19:40 | |
|
Daniel Reidenbach
|
73
|
01:07:51 | M40 |
20
|
00:08:22 | 00:40:01 | 00:19:27 | |
|
Dr. Mark Vongerichten
|
78
|
01:08:09 | M50 |
19
|
00:08:12 | 00:38:32 | 00:21:24 | |
|
Gunther Binoth
|
93
|
01:09:27 | M50 |
24
|
00:07:30 | 00:39:37 | 00:22:18 | |
|
Helge Griasch
|
96
|
01:09:56 | M60 |
5
|
00:07:50 | 00:40:51 | 00:21:15 | |
|
Joachim Höhn
|
115
|
01:12:08 | M70 |
1
|
00:08:57 | 00:40:51 | 00:22:20 | |
|
Hardy Lessmeister
|
122
|
01:13:09 | M60 |
9
|
00:09:01 | 00:45:27 | 00:18:40 | |
|
Heiko Schulz
|
144
|
01:16:06 | M50 |
31
|
00:07:44 | 00:43:26 | 00:24:55 | |
|
Laura Schuff
|
58
|
01:19:15 | W20 |
12
|
00:07:47 | 00:45:20 | 00:26:07 | |
|
Enrico Röder
|
173
|
01:21:09 | M40 |
55
|
00:00:00 | 00:55:14 | 00:25:55 | |
|
Dr. Claudia Spang
|
68
|
01:22:20 | W60 |
4
|
00:09:12 | 00:48:24 | 00:24:43 | |
|
Simone Riek
|
84
|
01:30:39 | W40 |
32
|
00:10:01 | 00:52:59 | 00:27:39 | |
| 24.05.2025 | Löwentriathlon Freilingen - Mitteldistanz | 2 km | 80 km | 20 km | ||||
| Peggy Zimmermann | 7 | 05:15:56 | W50 | 1 | 00:24:39 | 03:02:54 | 01:41:58 | |
| 25.05.2025 | Ironman 70.3 Kraichgau | 1,9 km | 90 km | 21,1 km | ||||
| Julian Eberhard | 787 | 05:25:23 | M25 | 107 | 00:44:29 | 02:53:13 | 01:34:47 | |
| Jörn Szepat | 876 | 05:30:45 | M45 | 107 | 00:39:15 | 03:04:06 | 01:34:49 | |
| Helge Griasch | 1406 | 06:26:35 | M60 | 44 | 00:41:43 | 03:29:04 | 01:52:36 | |
| 31.05.2025 | Mecklenburger Seen Runde | 300 km | ||||||
| Markus Mix | 11:46:53 | |||||||
Juni 2025
| Datum | Name | Platz | Gesamtzeit | AK | Platz AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
| 01.06.2025 | Ironman Hamburg | 3,8 km | 180 km | 42,2 km | ||||
| Adrian Andresen | 104 | 09:20:34 | M 18-24 | 3 | 01:01:42 | 04:32:02 | 03:36:55 | |
| Daniel Reuland | 390 | 10:06:56 | M 40-44 | 74 | 01:10:08 | 04:55:04 | 03:49:39 | |
| Patrick Amberger | 1.055 | 11:26:30 | M 35-39 | 184 | 01:13:31 | 05:33:55 | 04:21:04 | |
| 01.06.2025 | Triathlon Heilbronn - Deutsche Meisterschaft Mitteldistanz | 1,9 km | 83 km | 21,6 km | ||||
| ./. | ||||||||
| 01.06.2025 | Triathlon Heilbronn - Sprint | 0,75 km | 22 km | 5 km | ||||
| JJaqueline Conzelmann | 20 | 01:51:44 | W25 | 6 | 00:26:14 | 00:45:41 | 00:28:46 | |
| 01.05.2025 | Triathlon Heilbron - Kurz | 1,5 km | 45 km | 10,5 km | ||||
| Oliver Scheiring | 12 | 02:47:24 | M55 | 1 | 00:28:28 | 01:25:35 | 00:45:51 | |
| Jonas Scheiring | 203 | 03:41:47 | M30 | 29 | 00:41:16 | 01:51:08 | 01:00:42 | |
| 14.06.2025 | Baumholder Triathlon - Deiwelstour - Jugend | |||||||
| 1. FC Kaiserslautern | 1 | 00:33:46 | Schüler A Staffel |
1 | 00:04:35 | 00:17:33 | 00:10:06 | |
| Jil Paulina Szepat | 4 | 00:36:40 | Schüler A | 4 | 00:03:42 | 00:20:54 | 00:10:12 | |
| Jakob Christmann | 4 | 00:36:13 | Schüler A | 4 | 00:04:19 | 00:21:10 | 00:09:01 | |
| 1. FC Kaiserslautern | 1 | 00:34:48 | Jugend B Staffel |
1 | 00:03:52 | 00:19:25 | 00:10:11 | |
| 14.06.2025 | Baumholder Triathlon - Deiwelstour - Jedermann | |||||||
| Benjamin Exner | 1 | 01:05:48 | M35 | 1 | 00:13:39 | 00:34:03 | 00:15:34 | |
| 15.06.2025 | Baumholder Triathlon - Deiwelstour - Olympisch | 1,5 km | 36,5 km | 10 km | ||||
| 1. FC Kaiserslautern Laura Schuff, Leonie Tabea Moratzky, Silke Lehnhof |
4 | 02:36:15 | Staffel | 4 | 00:29:09 | 01:17:35 | 00:47:45 | |
| Daniel Reidenbach | 17 | 02:37:40 | M45 | 1 | 00:29:16 | 01:18:02 | 00:46:31 | |
| 15.06.2025 | Baumholder Triathlon - Deiwelstour - RTV-Liga Damen, Herren, Masters |
|||||||
| 1. RTV LIGA SWK Triathlon Team 1. FC Kaiserslautern |
2 | 18 Punkte | ||||||
| Jakob Wagner | 5 | 01:07:55 | M20 | 2 | 00:09:59 | 00:37:30 | 00:16:05 | |
| Eik Tietz | 6 | 01:07:55 | M50 | 1 | 00:12:05 | 00:37:30 | 00:16:04 | |
| Markus Mix | 7 | 01:07:56 | M25 | 2 | 00:11:53 | 00:37:32 | 00:16:01 | |
| Heiner Kruse | ||||||||
| 2. RTV Liga purVegan Triathlon Team 1. FC Kaiserslautern |
4 | 42 Punkte | ||||||
| Marc Nettesheim | 13 | 01:11:55 | M35 | 2 | 00:15:15 | 00:36:38 | 00:16:44 | |
| Alexander Nohn | 14 | 01:11:55 | M25 | 4 | 00:12:58 | 00:36:35 | 00:16:45 | |
| Jörg Kratsch | 15 | 01:11:55 | M35 | 3 | 00:12:50 | 00:36:41 | 00:16:45 | |
| Franz Höh | 23 | 01:24:46 | M50 | 2 | 00:15:17 | 00:38:18 | 00:21:45 | |
| RTV Masters Schulz KFZ Gutachter Triathlon Team 1. FC Kaiserslautern |
4 | 36 Punkte | ||||||
| Daniel Reuland | 11 | 01:14:44 | M40 | 3 | 00:12:53 | 00:39:00 | 00:17:35 | |
| Thomas Löber | 12 | 01:14:44 | M45 | 3 | 00:11:03 | 00:38:58 | 00:17:36 | |
| Thomas Brühl | 13 | 01:14:44 | M60 | 1 | 00:15:37 | 00:39:00 | 00:17:35 | |
| 1. RTV Liga Globus Triathlon Team 1. FC Kaiserslautern Damen |
2 | 15 Punkte | ||||||
| Peggy Zimmermann | 4 | 01:17:47 | W50 | 1 | 00:13:49 | 00:42:08 | 00:17:29 | |
| Monika Frenger | 5 | 01:17:53 | W40 | 1 | 00:14:58 | 00:42:09 | 00:17:29 | |
| Anna Müller | 6 | 01:17:47 | W25 | 2 | 00:15:21 | 00:42:10 | 00:17:27 | |
| Christine Westerhorstmann | 7 | 01:17:47 | W35 | 1 | 00:12:01 | 00:42:06 | 00:17:30 | |
| 15.06.2025 | Mussbacher Triathlon | |||||||
| Mark Vongerichten | 47 | 01:16:47 | M50 | 4 | 00:14:40 | 00:38:36 | 00:23.30 | |
| Hardy Lessmeister | 99 | 01:24:54 | M65 | 2 | 00:14:41 | 00:43:55 | 00:26:17 | |
| 22.06.2025 | Ironman 70.3 Westfriesland | 1,5 km | 40 km | 10 km | ||||
| Birgit Guhse | 85 | 05:33:15 | W50 | 35 | 00:43:00 | 02:46:40 | 01:51:42 | |
| World Triathlon Cross Triathlon Championships Pontevedra, Spanien - Elite / AG | ||||||||
| Hardy Lessmeister | 03:33:48 | M65 | 15 | 00:25:02 | 02:13:55 | 00:50:33 | ||
| 27.06.2025 | Mitternachtslauf Glan-Münchweiler - Laufladen-Cup Westpfalz |
8,5 km | ||||||
| Marc Nettesheim | 20 | 00:35:18 | M35 | 1 | 00:35:18 | |||
| 29.06.2025 | Ludwigshafener Schülertriathlon - Schüler D | 50 m | 1 km | 200 m | ||||
| Clara Westerhorstmann | 4 | 00:08:20 | Schüler D | 4 | ||||
| Chloe Nadolny | 7 | 00:09:32 | Schüler D | 7 | ||||
| 29.06.2025 | Ludwigshafener Schülertriathlon - Schüler B | 200 m | 5 km | 1 km | ||||
| Gianna Nadolny | 3 | 00:23:10 | Schüler B | 3 | ||||
| Leni Klaus | 4 | 00:23:44 | Schüler B | 4 | ||||
| Amira Darovska | 7 | 00:24:40 | Schüler B | 7 | ||||
| Lennard Menser | 15 | 00:25:55 | Schüler B | 15 | ||||
| Ludwig Heyer | 19 | 00:26:44 | Schüler B | 19 | ||||
| 29.06.2025 | Ludwigshafener Schülertriathlon - Schüler A | |||||||
| Gerrit Faude | 11 | 00:47:02 | Schüler A | 11 | ||||
| Jil Paulina Szepat | 5 | 00:47:33 | Schüler A | 5 | ||||
| 29.06.2025 | Dreiländergiro - Strecke Stelvio Vinschgau | 120 km 3.000 HM |
||||||
| Franz Höh | 74 | 05:33:47 | ||||||
| 29.06.2025 | Niederrhein Triathlo- Deutsche Meisterschaft Kurzdistanz | 1,5 km | 38 km | 10 km | ||||
| Joachim Höhn | 116 | 02:38:57 | M70 | 1 | 00:33:53 | 01:04:15 | 00:55:01 | |
| 29.06.2025 | Indeland Triathlon | 1,9 km | 88 km | 20 km | ||||
| Alexander Nohn | 74 | 04:45:31 | M25 | 16 | 00:32:57 | 02:31:09 | 01:35:50 | |
| 29.06.2025 | Ironman European Championship Frankfurt | 3,8 km | 180 km | 42,2 km | ||||
| Heiner Kruse | 317 | 10:15:33 | M30 | 72 | 01:02:15 | 04:51:10 | 04:12:45 | |
| Jörn Szepat | 778 | 11:23:18 | M45 | 102 | 01:29:27 | 05:35:13 | 04:05:15 | |
Juli 2025
| Datum | Name | Platz | Gesamtzeit | AK | Platz AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
| 06.07.2025 | Challenge Roth | 3,8 km | 180 km | 42 km | ||||
| Benjamin Exner | 734 | 10:20:53 | M35 | 172 | 01:19:42 | 04:59:59 | 03:54:55 | |
| Peggy Zimmermann | 116 | 11:16:50 | W50 | 5 | 01:19:31 | 06:07:31 | 03:44:12 | |
| Staffel "Westpfalzexpressos 3" Sascha Krick Jürgen Mahl Jörg Kratsch |
212 | 11:28:49 | 01:28:30 | 06:06:07 | 03:50:23 | |||
| Triathlon Echternach - ACN Timing | ||||||||
| Jakob Wagner | 7 | 01:09:35 | M18 | 4 | 00:11:16 | 00:35:54 | 00:20:25 | |
